SFP GPON C++
5 abril, 2021Herraje de retención helicoidal en acero trenzado 5×2,3mm diámetro fibra de 8mm-9mm
5 abril, 2021Empalmadora de fusión
SOLICITA ESTE PRODUCTO AQUÍ
SKU: 1040701010010 - (Imagen de referencia)
Categorías: FUSIONADORA, HERRAMIENTAS
Descripción
Empalmadora de fusión
Referencia: OP9280
Descripción del producto:
Tipo de fibra | SM(G652) MM(G651) DS(G653) La Estrategia Neozelandesa sobre la Discapacidad (G655) BIF (G657) |
Número de fibra | De una fibra |
Promedio real de empalme pérdida | 0.02dB (SM) 0.01dB (MM) 0.04dB (DS) 0.04dB (la Estrategia Neozelandesa sobre la Discapacidad) |
Empalme de modo | Auto, calibrar> NormaL especial |
Fibra de alineación de método | Meticuloso, núcleo> revestido, Manual |
Típico de empalme | 9 segundos (fibra SM estándar) |
Tubo típico tiempo de calentamiento | Típico 18 segundos |
Empalme de programa | 100 (modo de usuario), 53 (modo de fábrica) |
Tubo de calefacción programa | 40 (modo de usuario), 11 (modo de fábrica) |
Control de calefacción de modo | Automático/Manual |
Almacenamiento de empalme resultado | 10000 resultados, 26 parámetros por resultado, 100 conjunto de imágenes |
Prueba de tensión | 1,96-2.25N |
Terminal | USB |
Electrodo de la vida | 5000 |
Fibra de ampliación de imagen | 300X/150X |
Información adicional
Presentacion | 1 m. |
---|
Productos relacionados
Hebilla media pulgada de banda de acero inoxidable
Hebilla media pulgada de banda de acero inoxidable Referencia: JJ-KK01 Descripción del producto: Resistencia superior a la corrosión en ambientes típicos, productos químicos suaves y agua […]
Gancho de bola 1.5KN
Gancho bola 1.5kN Referencia: JJ-YK01: Descripción del producto: Gancho de bola MBL soporta hasta 1.5kN Conector de perforación de aislamiento Ancla abrazadera Abrazadera de suspensión Abrazadera […]